AMFB - Grupa albastră, Teren ``Dan Chilom``,
22 octombrie 2023, ora 12:40Juniorul (2016) - Lumina Wolves 1
 
	            
	        
22 octombrie 2023, ora 12:40
Juniorul (2016) - Lumina Wolves 1
8-3 (4-2)
 
	            
	        
STATISTICI MECI

| 8 | Goluri | 3 | 
| 30 | ȘUTURI SPRE POARTĂ | 4 | 
| 22 | ȘUTURI PE POARTĂ | 3 | 
| 1 | CORNERE | 4 | 
| 2 | FAULTURI | 2 | 
| 0 | INTERVENȚII PORTARI | 9 | 
MARCATORI
(click/tap pe minut pentru video cu golul)
| DARIUS Antonescu ⚽min.2 ⚽min.21 ⚽min.22 | Nr.18 (⚽min.3) | |
| ANDREY Dudenkov ⚽min.6 ⚽min.17 | Nr.19 (⚽min.12) | |
| TOMAS Olaru ⚽min.9 | Nr.5 (⚽min.16) | |
| DAVID Ștefan ⚽min.37 ⚽min.38 | 
Video meci
Statistici meci
*Anumiți jucători nu sunt incluși în aceste statistici
| wdt_ID | JUCĂTORUL | PORTAR (min.) | FUNDAȘ (min.) | DREAPTA (min.) | STÂNGA (min.) | ATACANT (min.) | TOTAL (min.) | GOLURI | PASE DE GOL | INTERCEPȚII | ȘUTURI LA POARTĂ | ȘUTURI PE POARTĂ | MINGI PIERDUTE | PASE REUȘITE | PASE NEREUȘITE | DRIBLING REUȘIT | DRIBLING NEREUȘIT | FAULTURI | INTERVENȚII CA PORTAR | PENALTY RATAT | PENALTY MARCAT | AUTOGOLURI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEI Dobre | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ANDREI Ștefan | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DARIUS Antonescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DAVID Ștefan | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MATHIAS Niculae | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | DARIUS Bratosin | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ANDREY Dudenkov | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 5 | 31 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUCĂTORUL | PORTAR (min.) | FUNDAȘ (min.) | DREAPTA (min.) | STÂNGA (min.) | ATACANT (min.) | TOTAL (min.) | GOLURI | PASE DE GOL | INTERCEPȚII | ȘUTURI LA POARTĂ | ȘUTURI PE POARTĂ | MINGI PIERDUTE | PASE REUȘITE | PASE NEREUȘITE | DRIBLING REUȘIT | DRIBLING NEREUȘIT | FAULTURI | INTERVENȚII CA PORTAR | PENALTY RATAT | PENALTY MARCAT | AUTOGOLURI | 
 
          



