|  Lazio Celesti | 1-7 (1-3) |  Juniorul (2017) | August 22 2024 | Statistici | 
|  Juniorul (2017) | 3-0 (neprezentare) |  Olympyco | August 20 2024 | Statistici | 
|  Academica | 3-2 (2-0) |  Juniorul (2017) | August 18 2024 | Statistici | 
|  Super Star Junior | 11-6 (6-2) |  Juniorul (2017) | August 16 2024 | Statistici | 
|  Initial | 16-0 (8-0) |  Juniorul (2017) | August 14 2024 | Statistici | 
|  Juniorul (2017) | 2-14 (1-6) |  Blue Lions | August 12 2024 | Statistici | 
 
          

