28-31 octombrie 2024, Baza sportivă ``FCSB``
	            
Cupa Juniorului 2024
GRUPE DE VÂRSTĂ
Apăsați pe grupa de vârstă dorită
GRUPA 2012
[CLASAMENTE 2012]
Grupa A
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE LIONS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | 
| 2 | FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 6 | 
| 3 | KIDS TAMPA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | 
| 4 | ACS JUNIORUL ALBASTRU | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 1 | 
Grupa B
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPID | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 
| 2 | U’ CLUJ ALB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | 
| 3 | JOY BACAU | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 6 | 
| 4 | FCSB ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 | 
Grupa C
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS JUNIORUL ALB | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 | 
| 2 | SR MUNICIPAL BV. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 
| 3 | BEST BOYS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | 
| 4 | U’ CLUJ NEGRU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | 
LEGENDÄ‚: MJ = Meciuri Jucate, V = Victorii, E = Egaluri, P = Meciuri Pierdute, GOL = Golaveraj, PCT = Puncte
[MECIURI 2012]
| MECI | ORA | GR | ECHIPA 1 | G1 | - | G2 | ECHIPA 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIUA 1 | MARTI 29.10.2024 | T3 | |||||
| J01 | 9:00 | C | U’ CLUJ NEGRU | 0 | : | 3 | BEST BOYS | 
| J02 | 10:00 | A | FCSB | 1 | : | 2 | BLUE LIONS | 
| J03 | 11:00 | B | U’ CLUJ ALB | 3 | : | 0 | RAPID | 
| J04 | 12:00 | C | SR MUNICIPAL BV. | 1 | : | 0 | BEST BOYS | 
| J05 | 13:00 | C | ACS JUNIORUL ALB | 4 | : | 0 | U’ CLUJ NEGRU | 
| J06 | 14:00 | A | KIDS TAMPA | 1 | : | 3 | BLUE LIONS | 
| J07 | 15:00 | B | FCSB ACADEMY | 0 | : | 7 | JOY BACAU | 
| J08 | 16:00 | A | FCSB | 5 | : | 0 | ACS JUNIORUL ALBASTRU | 
| J09 | 17:00 | C | ACS JUNIORUL ALB | 1 | : | 1 | SR MUNICIPAL BV. | 
| J10 | 18:00 | B | FCSB ACADEMY | 1 | : | 5 | RAPID | 
| J11 | 19:00 | A | KIDS TAMPA | 1 | : | 0 | ACS JUNIORUL ALBASTRU | 
| J12 | 20:00 | B | U’ CLUJ ALB | 1 | : | 2 | JOY BACAU | 
| ZIUA 2 | MIERCURI 30.10.2024 | T3 | |||||
| J13 | 9:00 | B | RAPID | 6 | : | 1 | JOY BACAU | 
| J14 | 10:00 | C | ACS JUNIORUL ALB | 1 | : | 1 | BEST BOYS | 
| J15 | 11:00 | A | BLUE LIONS | 0 | : | 0 | ACS JUNIORUL ALBASTRU | 
| J16 | 12:00 | B | U’ CLUJ ALB | 3 | : | 1 | FCSB ACADEMY | 
| J17 | 13:00 | C | SR MUNICIPAL BV. | 2 | : | 3 | U’ CLUJ NEGRU | 
| J18 | 14:00 | A | FCSB | 5 | : | 1 | KIDS TAMPA | 
| CL1 | 15:00 | 9-12 | U’ CLUJ NEGRU | 0 | : | 1 | FCSB ACADEMY | 
| CL2 | 16:00 | 9-12 | ACS JUNIORUL ALBASTRU | 4 | : | 6 | KIDS TAMPA | 
| SF1 | 17:00 | 1-8 | BLUE LIONS | 2 | : | 4 | BEST BOYS | 
| SF2 | 18:00 | 1-8 | FCSB | 2 | : | 1 | U’ CLUJ ALB | 
| SF3 | 19:00 | 1-8 | ACS JUNIORUL ALB | 2 | : | 1 | JOY BACAU | 
| SF4 | 20:00 | 1-8 | RAPID | 2 | : | 0 | SR MUNICIPAL BV. | 
| ZIUA 3 | JOI 31.10.2024 | T3 | |||||
| CL3 | 8:00 | 11-12 | U’ CLUJ NEGRU | 0 | : | 1 | ACS JUNIORUL ALBASTRU | 
| CL4 | 9:00 | 9-10 | FCSB ACADEMY | 0 | : | 4 | KIDS TAMPA | 
| SEM1 | 10:00 | 1-4 | ACS JUNIORUL ALB | 1 | : | 0 | RAPID | 
| SEM2 | 11:00 | 1-4 | BEST BOYS | 0 | : | 5 | FCSB | 
| CL5 | 12:00 | 5-8 | BLUE LIONS | 1 | : | 3 | U’ CLUJ ALB | 
| CL6 | 13:00 | 5-8 | JOY BACAU | 2 | : | 4 | SR MUNICIPAL BV. | 
| Fm | 14:00 | 3-4 | RAPID | 8 | : | 2 | BEST BOYS | 
| FM | 15:00 | 1-2 | ACS JUNIORUL ALB | 0 | : | 2 | FCSB | 
GRUPA 2013
[CLASAMENTE 2013]
Grupa A
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE LIONS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 | 
| 2 | VIITORUL ARAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | 
| 3 | KINDER CTA. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 | 
| 4 | INIZIO FOCSANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-19 | 0 | 
Grupa B
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-4 | 9 | 
| 2 | RAPID | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-5 | 6 | 
| 3 | U’ CLUJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-5 | 3 | 
| 4 | GOLDEN KIDS BV. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-35 | 0 | 
Grupa C
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS JUNIORUL 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 9 | 
| 2 | SOMESUL GILAU | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 
| 3 | GICA POPESCU VERDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | 
| 4 | KIDS TAMPA BV. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 1 | 
LEGENDÄ‚: MJ = Meciuri Jucate, V = Victorii, E = Egaluri, P = Meciuri Pierdute, GOL = Golaveraj, PCT = Puncte
[MECIURI 2013]
| MECI | ORA | GR | ECHIPA 1 | G1 | - | G2 | ECHIPA 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIUA 1 | MARTI 29.10.2024 | T4 | |||||
| J01 | 9:00 | A | INIZIO FOCSANI | 0 | : | 7 | VIITORUL ARAD | 
| J02 | 10:00 | B | U’ CLUJ | 9 | : | 1 | GOLDEN KIDS BV. | 
| J03 | 11:00 | A | BLUE LIONS | 4 | : | 2 | KINDER CTA. | 
| J04 | 12:00 | C | DIDI IASI | 1 | : | 0 | FARUL CTA. | 
| J05 | 13:00 | B | FCSB | 4 | : | 2 | RAPID | 
| J06 | 14:00 | C | ACS JUNIORUL | 8 | : | 2 | FCSB ACADEMY | 
| J07 | 15:00 | A | BLUE LIONS | 7 | : | 2 | INIZIO FOCSANI | 
| J08 | 16:00 | A | VIITORUL ARAD | 7 | : | 1 | KINDER CTA. | 
| J09 | 17:00 | B | U’ CLUJ | 1 | : | 2 | RAPID | 
| J10 | 18:00 | C | DIDI IASI | 0 | : | 6 | ACS JUNIORUL | 
| J11 | 19:00 | B | FCSB | 14 | : | 1 | GOLDEN KIDS BV. | 
| J12 | 20:00 | C | FCSB ACADEMY | 1 | : | 3 | FARUL CTA. | 
| ZIUA 2 | MIERCURI 30.10.2024 | T4 | |||||
| J13 | 9:00 | C | ACS JUNIORUL | 6 | : | 1 | FARUL CTA. | 
| J14 | 10:00 | B | FCSB | 2 | : | 1 | U’ CLUJ | 
| J15 | 11:00 | B | GOLDEN KIDS BV. | 0 | : | 12 | RAPID | 
| J16 | 12:00 | A | BLUE LIONS | 2 | : | 0 | VIITORUL ARAD | 
| J17 | 13:00 | C | DIDI IASI | 1 | : | 0 | FCSB ACADEMY | 
| J18 | 14:00 | A | INIZIO FOCSANI | 0 | : | 5 | KINDER CTA. | 
| CL1 | 15:00 | 9-12 | FCSB ACADEMY | 9 | : | 1 | GOLDEN KIDS BV. | 
| SF1 | 16:00 | 1-8 | BLUE LIONS | 5 | : | 0 | U’ CLUJ | 
| CL2 | 17:00 | 9-12 | INIZIO FOCSANI | 3 | : | 1 | FARUL CTA. | 
| SF2 | 18:00 | 1-8 | RAPID | 0 | : | 1 | VIITORUL ARAD | 
| SF3 | 19:00 | 1-8 | FCSB | 6 | : | 0 | DIDI IASI | 
| SF4 | 20:00 | 1-8 | ACS JUNIORUL | 4 | : | 3 | KINDER CTA. | 
| ZIUA 3 | JOI 31.10.2024 | T4 | |||||
| CL3 | 8:00 | 11-12 | GOLDEN KIDS BV. | 2 | : | 4 | FARUL CTA. | 
| CL4 | 9:00 | 9-10 | FCSB ACADEMY | 1 | : | 0 | INIZIO FOCSANI | 
| SEM2 | 10:00 | 1-4 | BLUE LIONS | 0 | : | 2 | VIITORUL ARAD | 
| SEM1 | 11:00 | 1-4 | FCSB | 1 | : | 2 | ACS JUNIORUL | 
| CL5 | 12:00 | 5-8 | U’ CLUJ | 1 | : | 0 | RAPID | 
| CL6 | 13:00 | 5-8 | DIDI IASI | 1 | : | 6 | KINDER CTA. | 
| Fm | 14:00 | 3-4 | FCSB | 3 | : | 6 | BLUE LIONS | 
| FM | 15:00 | 1-2 | ACS JUNIORUL | 0 | : | 1 | VIITORUL ARAD | 
GRUPA 2014
[CLASAMENTE 2014]
Grupa A
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPID | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 6 | 
| 2 | KINDER CTA. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 6 | 
| 3 | ACS ELITE JUNIORS VL. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-15 | 3 | 
| 4 | FCSB ACADEMY | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 3 | 
Grupa B
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIINTA GALBEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-9 | 9 | 
| 2 | GOLDEN KIDS BV. NEGRU | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 | 
| 3 | ACS JUNIORUL | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-14 | 1 | 
| 4 | LUCEAFARUL SEVERIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-15 | 1 | 
Grupa C
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA STEAUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 9 | 
| 2 | FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-3 | 6 | 
| 3 | STIINTA NEGRU | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | 3 | 
| 4 | GOLDEN KIDS BV. GALBEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-28 | 0 | 
LEGENDÄ‚: MJ = Meciuri Jucate, V = Victorii, E = Egaluri, P = Meciuri Pierdute, GOL = Golaveraj, PCT = Puncte
[MECIURI 2014]
| MECI | ORA | GR | ECHIPA 1 | G1 | - | G2 | ECHIPA 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIUA 1 | MARTI 29.10.2024 | T5 | |||||
| J01 | 9:00 | A | ACS ELITE JUNIORS VL. | 2 | : | 5 | KINDER CTA. | 
| J02 | 10:00 | C | CSA STEAUA | 11 | : | 1 | GOLDEN KIDS BV. GALBEN | 
| J03 | 11:00 | B | GOLDEN KIDS BV. NEGRU | 3 | : | 4 | STIINTA GALBEN | 
| J04 | 12:00 | A | RAPID | 2 | : | 3 | FCSB ACADEMY | 
| J05 | 13:00 | C | FCSB | 5 | : | 0 | STIINTA NEGRU | 
| J06 | 14:00 | B | LUCEAFARUL SEVERIN | 3 | : | 9 | STIINTA GALBEN | 
| J07 | 15:00 | A | RAPID | 5 | : | 4 | KINDER CTA. | 
| J08 | 16:00 | C | STIINTA NEGRU | 1 | : | 0 | GOLDEN KIDS BV. GALBEN | 
| J09 | 17:00 | B | LUCEAFARUL SEVERIN | 3 | : | 3 | ACS JUNIORUL | 
| J10 | 18:00 | C | FCSB | 2 | : | 3 | CSA STEAUA | 
| J11 | 19:00 | B | GOLDEN KIDS BV. NEGRU | 4 | : | 3 | ACS JUNIORUL | 
| J12 | 20:00 | A | ACS ELITE JUNIORS VL. | 6 | : | 3 | FCSB ACADEMY | 
| ZIUA 2 | MIERCURI 30.10.2024 | T5 | |||||
| J13 | 9:00 | B | LUCEAFARUL SEVERIN | 1 | : | 3 | GOLDEN KIDS BV. NEGRU | 
| J14 | 10:00 | C | FCSB | 16 | : | 0 | GOLDEN KIDS BV. GALBEN | 
| J15 | 11:00 | A | KINDER CTA. | 5 | : | 3 | FCSB ACADEMY | 
| J16 | 12:00 | B | ACS JUNIORUL | 3 | : | 7 | STIINTA GALBEN | 
| J17 | 13:00 | C | STIINTA NEGRU | 0 | : | 3 | CSA STEAUA | 
| J18 | 14:00 | A | RAPID | 7 | : | 4 | ACS ELITE JUNIORS VL. | 
| CL1 | 15:00 | 9-12 | GOLDEN KIDS BV. GALBEN | 0 | : | 14 | LUCEAFARUL SEVERIN | 
| CL2 | 16:00 | 9-12 | FCSB ACADEMY | 4 | : | 2 | ACS JUNIORUL | 
| SF1 | 17:00 | 1-8 | RAPID | 2 | : | 1 | STIINTA NEGRU | 
| SF2 | 18:00 | 1-8 | FCSB | 8 | : | 1 | GOLDEN KIDS BV. NEGRU | 
| SF3 | 19:00 | 1-8 | STIINTA GALBEN | 8 | : | 1 | KINDER CTA. | 
| SF4 | 20:00 | 1-8 | CSA STEAUA | 11 | : | 2 | ACS ELITE JUNIORS VL. | 
| ZIUA 3 | JOI 31.10.2024 | T5 | |||||
| CL3 | 8:00 | 11-12 | GOLDEN KIDS BV. GALBEN | 2 | : | 7 | ACS JUNIORUL | 
| CL4 | 9:00 | 9-10 | LUCEAFARUL SEVERIN | 4 | : | 1 | FCSB ACADEMY | 
| SEM1 | 10:00 | 1-4 | STIINTA GALBEN | 4 | : | 2 | CSA STEAUA | 
| SEM2 | 11:00 | 1-4 | RAPID | 2 | : | 4 | FCSB | 
| CL6 | 12:00 | 5-8 | KINDER CTA. | 10 | : | 4 | GOLDEN KIDS BV. NEGRU | 
| CL5 | 13:00 | 5-8 | STIINTA NEGRU | 3 | : | 2 | ACS ELITE JUNIORS VL. | 
| Fm | 14:00 | 3-4 | CSA STEAUA | 1 | : | 3 | RAPID | 
| FM | 15:00 | 1-2 | STIINTA GALBEN | 7 | : | 4 | FCSB | 
GRUPA 2015
[CLASAMENTE 2015]
Grupa A
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-1 | 9 | 
| 2 | RAPID VISINIU | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-8 | 4 | 
| 3 | KINDER CTA. | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-13 | 4 | 
| 4 | ASC VICTORIA DELTA TL. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-24 | 0 | 
Grupa B
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA STEAUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-1 | 9 | 
| 2 | FCSB ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 4 | 
| 3 | DIDI IASI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 4 | 
| 4 | STIINTA BUC. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-20 | 0 | 
Grupa C
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER GALAXY | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-11 | 7 | 
| 2 | RAPID ALB | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 7 | 
| 3 | GOLDEN KIDS BV. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-19 | 3 | 
| 4 | LAZIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-19 | 0 | 
LEGENDÄ‚: MJ = Meciuri Jucate, V = Victorii, E = Egaluri, P = Meciuri Pierdute, GOL = Golaveraj, PCT = Puncte
[MECIURI 2015]
| MECI | ORA | GR | ECHIPA 1 | G1 | - | G2 | ECHIPA 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIUA 1 | MARTI 29.10.2024 | T6 | |||||
| J01 | 9:00 | A | ASC VICTORIA DELTA TL. | 0 | : | 8 | KINDER CTA. | 
| J02 | 10:00 | C | INTER GALAXY | 7 | : | 4 | GOLDEN KIDS BV. | 
| J03 | 11:00 | B | DIDI IASI | 0 | : | 10 | CSA STEAUA | 
| J04 | 12:00 | A | FCSB | 4 | : | 0 | RAPID VISINIU | 
| J05 | 13:00 | C | RAPID ALB | 4 | : | 3 | LAZIO | 
| J06 | 14:00 | B | STIINTA BUC. | 0 | : | 3 | FCSB ACADEMY | 
| J07 | 15:00 | A | FCSB | 9 | : | 1 | KINDER CTA. | 
| J08 | 16:00 | C | LAZIO | 2 | : | 6 | GOLDEN KIDS BV. | 
| J09 | 17:00 | B | STIINTA BUC. | 0 | : | 12 | CSA STEAUA | 
| J10 | 18:00 | C | RAPID ALB | 5 | : | 5 | INTER GALAXY | 
| J11 | 19:00 | B | DIDI IASI | 1 | : | 1 | FCSB ACADEMY | 
| J12 | 20:00 | A | ASC VICTORIA DELTA TL. | 0 | : | 7 | RAPID VISINIU | 
| ZIUA 2 | MIERCURI 30.10.2024 | T6 | |||||
| J13 | 9:00 | B | CSA STEAUA | 8 | : | 1 | FCSB ACADEMY | 
| J14 | 10:00 | C | RAPID ALB | 10 | : | 2 | GOLDEN KIDS BV. | 
| J15 | 11:00 | A | KINDER CTA. | 4 | : | 4 | RAPID VISINIU | 
| J16 | 12:00 | B | DIDI IASI | 5 | : | 0 | STIINTA BUC. | 
| J17 | 13:00 | C | LAZIO | 2 | : | 9 | INTER GALAXY | 
| J18 | 14:00 | A | FCSB | 9 | : | 0 | ASC VICTORIA DELTA TL. | 
| CL1 | 15:00 | 9-12 | LAZIO | 6 | : | 4 | STIINTA BUC. | 
| CL2 | 16:00 | 9-12 | ASC VICTORIA DELTA TL. | 1 | : | 10 | GOLDEN KIDS BV. | 
| SF1 | 17:00 | 1-8 | FCSB | 7 | : | 2 | DIDI IASI | 
| SF2 | 18:00 | 1-8 | RAPID ALB | 5 | : | 1 | FCSB ACADEMY | 
| SF3 | 19:00 | 1-8 | INTER GALAXY | 13 | : | 2 | KINDER CTA. | 
| SF4 | 20:00 | 1-8 | CSA STEAUA | 10 | : | 1 | RAPID VISINIU | 
| ZIUA 3 | JOI 31.10.2024 | T6 | |||||
| CL3 | 8:00 | 11-12 | STIINTA BUC. | 0 | : | 3 | ASC VICTORIA DELTA TL. | 
| CL4 | 9:00 | 9-10 | LAZIO | 4 | : | 3 | GOLDEN KIDS BV. | 
| SEM1 | 10:00 | 1-4 | INTER GALAXY | 0 | : | 3 | CSA STEAUA | 
| SEM2 | 11:00 | 1-4 | FCSB | 7 | : | 1 | RAPID ALB | 
| CL5 | 12:00 | 5-8 | DIDI IASI | 3 | : | 0 | FCSB ACADEMY | 
| CL6 | 13:00 | 5-8 | KINDER CTA. | 3 | : | 4 | RAPID VISINIU | 
| Fm | 14:00 | 3-4 | INTER GALAXY | 4 | : | 3 | RAPID ALB | 
| FM | 15:00 | 1-2 | CSA STEAUA | 5 | : | 2 | FCSB | 
GRUPA 2016
[CLASAMENTE 2016]
Grupa A
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDER CTA. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | 
| 2 | CSA STEAUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-5 | 6 | 
| 3 | STIINTA BUC. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 | 
| 4 | FCSB | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-33 | 0 | 
Grupa B
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAD. HAGI ALB | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-5 | 9 | 
| 2 | LAZIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 22-8 | 4 | 
| 3 | FCSB ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 4 | 
| 4 | GOLDEN KIDS BV. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-38 | 0 | 
Grupa C
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS. COLTEA 1920 BV. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 6 | 
| 2 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 
| 3 | LUCEAFARUL CTA. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-9 | 4 | 
| 4 | ACS JUNIORUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | 3 | 
LEGENDÄ‚: MJ = Meciuri Jucate, V = Victorii, E = Egaluri, P = Meciuri Pierdute, GOL = Golaveraj, PCT = Puncte
[MECIURI 2016]
| MECI | ORA | GR | ECHIPA 1 | G1 | - | G2 | ECHIPA 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIUA 1 | MARTI 29.10.2024 | T1 | |||||
| J01 | 9:00 | B | GOLDEN KIDS BV. | 0 | : | 11 | ACAD. HAGI ALB | 
| J02 | 9:50 | C | ACAD. HAGI ALBASTRU | 2 | : | 2 | LUCEAFARUL CTA. | 
| J03 | 10:40 | A | CSA STEAUA | 2 | : | 4 | KINDER CTA. | 
| J04 | 11:30 | A | FCSB | 3 | : | 9 | STIINTA BUC. | 
| J05 | 12:20 | C | CS. COLTEA 1920 BV. | 5 | : | 3 | ACS JUNIORUL | 
| J06 | 13:10 | B | LAZIO | 3 | : | 3 | FCSB ACADEMY | 
| J07 | 14:00 | A | FCSB | 0 | : | 7 | KINDER CTA. | 
| J08 | 14:50 | C | ACS JUNIORUL | 5 | : | 4 | LUCEAFARUL CTA. | 
| J09 | 15:40 | B | LAZIO | 3 | : | 5 | ACAD. HAGI ALB | 
| J10 | 16:30 | C | CS. COLTEA 1920 BV. | 4 | : | 1 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 
| J11 | 17:20 | B | GOLDEN KIDS BV. | 1 | : | 11 | FCSB ACADEMY | 
| J12 | 18:10 | A | CSA STEAUA | 6 | : | 0 | STIINTA BUC. | 
| ZIUA 2 | MIERCURI 30.10.2024 | T1 | |||||
| J13 | 9:00 | B | ACAD. HAGI ALB | 7 | : | 2 | FCSB ACADEMY | 
| J14 | 9:50 | A | KINDER CTA. | 2 | : | 1 | STIINTA BUC. | 
| J15 | 10:40 | C | CS. COLTEA 1920 BV. | 2 | : | 4 | LUCEAFARUL CTA. | 
| J16 | 11:30 | B | GOLDEN KIDS BV. | 0 | : | 16 | LAZIO | 
| J17 | 12:20 | C | ACS JUNIORUL | 2 | : | 9 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 
| J18 | 13:10 | A | FCSB | 1 | : | 17 | CSA STEAUA | 
| CL1 | 14:00 | 9-12 | ACS JUNIORUL | 2 | : | 4 | GOLDEN KIDS BV. | 
| CL2 | 14:50 | 9-12 | FCSB | 2 | : | 4 | STIINTA BUC. | 
| SF1 | 15:40 | 1-8 | KINDER CTA. | 6 | : | 2 | FCSB ACADEMY | 
| SF2 | 16:30 | 1-8 | CSA STEAUA | 3 | : | 7 | LAZIO | 
| SF3 | 17:20 | 1-8 | ACAD. HAGI ALB | 15 | : | 1 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 
| SF4 | 18:10 | 1-8 | CS. COLTEA 1920 BV. | 4 | : | 5 | LUCEAFARUL CTA. | 
| ZIUA 3 | JOI 31.10.2024 | T1 | |||||
| CL3 | 9:00 | 11-12 | ACS JUNIORUL | 6 | : | 4 | FCSB | 
| CL4 | 9:50 | 9-10 | GOLDEN KIDS BV. | 3 | : | 0 | STIINTA BUC. | 
| SEM1 | 10:40 | 1-4 | ACAD. HAGI ALB | 8 | : | 3 | LUCEAFARUL CTA. | 
| SEM2 | 11:30 | 1-4 | KINDER CTA. | 0 | : | 5 | LAZIO | 
| CL5 | 12:20 | 5-8 | FCSB ACADEMY | 4 | : | 7 | CSA STEAUA | 
| CL6 | 13:10 | 5-8 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 8 | : | 2 | CS. COLTEA 1920 BV. | 
| Fm | 14:00 | 3-4 | LUCEAFARUL CTA. | 7 | : | 8 | KINDER CTA. | 
| FM | 14:50 | 1-2 | ACAD. HAGI ALB | 4 | : | 5 | LAZIO | 
GRUPA 2017
[CLASAMENTE 2017]
Grupa A
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIITORUL ARAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-4 | 9 | 
| 2 | DINAMO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 6 | 
| 3 | ACS JUNIORUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-19 | 3 | 
| 4 | LAZIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-16 | 0 | 
Grupa B
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA STEAUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 7 | 
| 2 | ACAD. HAGI ALB | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-16 | 6 | 
| 3 | FCSB ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 1 | 22-13 | 4 | 
| 4 | GOLDEN KIDS BV. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-37 | 0 | 
Grupa C
| LOC | ECHIPA | MJ | V | E | P | GOL | PCT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIDS TAMPA BV. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-5 | 9 | 
| 2 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 6 | 
| 3 | STIINTA BUC. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-16 | 3 | 
| 4 | FCSB | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 0 | 
LEGENDÄ‚: MJ = Meciuri Jucate, V = Victorii, E = Egaluri, P = Meciuri Pierdute, GOL = Golaveraj, PCT = Puncte
[MECIURI 2017]
| MECI | ORA | GR | ECHIPA 1 | G1 | - | G2 | ECHIPA 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIUA 1 | MARTI 29.10.2024 | T2 | |||||
| J01 | 9:00 | B | GOLDEN KIDS BV. | 1 | : | 14 | ACAD. HAGI ALB | 
| J02 | 9:50 | C | ACAD. HAGI ALBASTRU | 4 | : | 3 | STIINTA BUC. | 
| J03 | 10:40 | A | DINAMO | 2 | : | 6 | VIITORUL ARAD | 
| J04 | 11:30 | A | ACS JUNIORUL | 5 | : | 2 | LAZIO | 
| J05 | 12:20 | C | KIDS TAMPA BV. | 1 | : | 0 | FCSB | 
| J06 | 13:10 | B | CSA STEAUA | 2 | : | 2 | FCSB ACADEMY | 
| J07 | 14:00 | A | DINAMO | 3 | : | 1 | LAZIO | 
| J08 | 14:50 | C | FCSB | 4 | : | 5 | STIINTA BUC. | 
| J09 | 15:40 | B | CSA STEAUA | 10 | : | 5 | ACAD. HAGI ALB | 
| J10 | 16:30 | C | KIDS TAMPA BV. | 6 | : | 4 | ACAD. HAGI ALBASTRU | 
| J11 | 17:20 | A | ACS JUNIORUL | 1 | : | 9 | VIITORUL ARAD | 
